Руководство пользователя для комплектов КТНВ-xxxx-xx и Гидромодулей ГМ1-X/P
Тепловые насосы / чиллеры МОНОБЛОК (инверторные)

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
||
С одним блоком | |||||
МТНВ-06АС-220 | 6 кВт | 0.3-2.5 | — | ||
С двумя блоками | |||||
МТНВ2-12АС-220 | 12 кВт | 0.3-5.0 | — | ||
КТ-11 пульт проводной с цветным сенсорным экраном | 10 000 руб. |
Тепловые насосы / сплит чиллеры с одним компрессорным блоком (инверторные) модификация ПРОМ*
Гарантия 9 месяцев с даты продажи.

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
|
КТНВ-06АС-220 ПРОМ | 6 кВт | 0.3-2.5 | 167 000 руб. | 154 000 руб. |
КТНВ-09АС-220 ПРОМ | 9 кВт | 0.5-4.0 | 207 000 руб. | 194 000 руб. |
КТНВ-14АС-380 ПРОМ | 14 кВт | 0.8-5.0 | 235 000 руб. | 222 000 руб. |
КТНВ-18АС-380 ПРОМ | 18 кВт | 0.7-5.1 | 293 000 руб. | 280 000 руб. |
КТ-11 пульт проводной с цветным сенсорным экраном | 10 000 руб. |
Тепловые насосы / сплит чиллеры с одним компрессорным блоком (инверторные) модификация ЛАЙТ
Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
|
КТНВ-06АС-220 ЛАЙТ | 6 кВт | 0.3-2.5 | 197 000 руб. | 184 000 руб. |
КТНВ-09АС-220 ЛАЙТ | 9 кВт | 0.5-4.0 | 230 000 руб. | 217 000 руб. |
КТНВ-14АС-380 ЛАЙТ | 14 кВт | 0.8-5.0 | 272 000 руб. | 259 000 руб. |
КТНВ-18АС-380 ЛАЙТ | 18 кВт | 0.7-5.1 | 334 000 руб. | 321 000 руб. |
Тепловые насосы / сплит чиллеры с одним компрессорным блоком (инверторные)
Гарантия 18 месяцев от даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
|
КТНВ-06АС-220 | 6 кВт | 0.3-2.5 | 235 000 руб. | 215 000 руб. |
КТНВ-09АС-220 | 9 кВт | 0.5-4.0 | 255 000 руб. | 235 000 руб. |
КТНВ-14АС-380 | 14 кВт | 0.8-5.0 | 305 000 руб. | 285 000 руб. |
КТНВ-18АС-380 | 18 кВт | 0.7-5.1 | 379 000 руб. | 359 000 руб. |
Тепловые насосы / сплит чиллеры с двумя внешними блоками (инверторные)

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
|
КТНВ2-12АС-220 | 12 кВт (6+6) | 0.3-5.0 | 376 000 руб. | 356 000 руб. |
КТНВ2-18АС-220 | 18 кВт (9) | 0.5-4.0 | 423 000 руб. | 403 000 руб. |
КТНВ2-24АС-380 | 24 кВт (18+6) | 0.3-7.4 | 548 000 руб. | 528 000 руб. |
КТНВ2-36АС-380 | 36 кВт (18+18) | 0.7-10.2 | 654 000 руб. | 634 000 руб. |
Мини котельная с тепловым насосом(инвертор) и баком косвенного нагрева

Мощность нагрева(1) кВт |
Мощность потребля- ляемая(2) кВт |
Цена c ТЭНом(4) |
Цена без ТЭНа |
||
180 литров | |||||
КТНВ-06АС-220 БКН180 | 6 кВт | 0.3-2.5 | 229000 | 216000 | |
КТНВ-09АС-220 БКН180 | 9 кВт | 0.5-4.0 | 273000 | 260000 | |
КТНВ-14АС-380 БКН180 | 14 кВт | 0.8-5.0 | 297000 | 284000 | |
КТНВ-18АС-380 БКН180 | 18 кВт | 0.7-5.1 | 355000 | 342000 | |
220 литров | |||||
КТНВ-06АС-220 БКН220 | 6 кВт | 0.3-2.5 | 234000 | 221000 | |
КТНВ-09АС-220 БКН220 | 9 кВт | 0.5-4.0 | 278000 | 265000 | |
КТНВ-14АС-380 БКН220 | 14 кВт | 0.8-5.0 | 302000 | 289000 | |
КТНВ-18АС-380 БКН220 | 18 кВт | 0.7-5.1 | 360000 | 347000 | |
300 литров | |||||
КТНВ-06АС-220 БКН300 | 6 кВт | 0.3-2.5 | 245000 | 232000 | |
КТНВ-09АС-220 БКН300 | 9 кВт | 0.5-4.0 | 289000 | 276000 | |
КТНВ-14АС-380 БКН300 | 14 кВт | 0.8-5.0 | 313000 | 300000 | |
КТНВ-18АС-380 БКН300 | 18 кВт | 0.7-5.1 | 371000 | 358000 | |
КТ-11 пульт проводной с цветным сенсорным экраном | 10 000 руб. |
(2) потребляемая мощность в режиме теплового насоса при номинальной мощности
(3) рекомендуемая площадь отопления, зависит от географического расположения дома, качества утепления и типа системы отопления (радиаторы, теплый пол)
(4) Встроенный электрический нагреватель 3 ступени 6 кВт, по заказу может быть другой мощности